Bauart von Widerständen
1 Übersicht
2 Beschreibung der Bauarten: | ||
2.1 Feste Widerstände | ||
2.1.2 Drahtwiderstände | ||
Hochlast-Drahtwiderstand | Drahtwiderstände bestehen aus einem Keramikkörper, z.B. aus Porzellan, auf den ein isolierter oder oxidierter Draht gewickelt ist. Anschlussfahnen sorgen für die Stromzuführung. Zum Schutz vor Witterungseinflüssen werden Drahtwiderstände mit Lack, Zement oder Glas überzogen oder in einem Gehäuse untergebracht. | |
Widerstandsdraht (Konstantan) | ||
2.1.2 Schichtwiderstände | ||
Schichtwiderstand | Schichtwiderstände enthalten als Widerstandswerkstoff eine dünne Schicht aus kristalliner Kohle, einem Edelmetall oder einem Metalloxid auf z.B. einem Keramikkörper. | |
Schichtwiderstand SMD | ||
2.2 Veränderbare Widerstände | ||
2.2.1 Stellwiderstände | ||
Schiebe-Potentiometer | Beim Draht-Drehwiderstand ist der Widerstandsdraht auf einen zylindrischen Keramikring gewickelt. Ein Metallkontakt schleift auf der Wicklung. | |
2.2.2 Drehwiderstände | ||
Dreh-Potentiometer | Beim Drehwiderstand gleitet ein Kohlenkontakt, der von einer Feder gehalten wird, über eine Widerstandsschicht, die meist aus Kohle besteht. | |
2.3 Veränderliche Widerstände | ||
2.2.1 durch Wärme | ||
2.2.1.1 Heissleiter | ||
Heissleiter (NTC) | Heissleiter leiten den elektrischen Strom im heissen Zustand besser als im kalten. | |
2.2.1.2 Kaltleiter | ||
Kaltleiter (PTC) | Der Widerstand von Kaltleitern nimmt in einem gewissen Temperaturbereich bei steigen der Erwärmung stark zu. | |
2.2.2 durch Licht | ||
Fotowiderstand | Fotowiderstände verringern ihren Widerstand mit anwachsender Beleuchtung. | |
2.2.3 durch Spannung | ||
Spannungsabhängiger Widerstand (Varistor) |
Der Widerstandswert verkleinert sich bei zunehmender Spannung. | |
2.2.4 durch Magnetfeld | ||
Feldplatte |
Bei der Feldplatte beeinflusst ein Magnetfeld quer zur Plattenoberfläche den durchfliessenden Strom. |
|
2.2.5 durch Feuchtigkeit | ||
Feuchtesensor | Beim Feuchtesensor nimmt der Widerstand bei steigender Feuchte ab. | |
3 Diverses | ||
3.1 Symbole | ||
Fester Widerstand | ||
Veränderbare Widerstände | ||
Veränderliche Widerstände |
3.2 Farbcode bei festen Widerständen